2024赛季全球足球联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 4 | 5 | +32 | 61 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | +12 | 50 |
| 18 | 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 5 | 20 | -35 | 14 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | +36 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | +20 | 57 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 7 | 7 | +10 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 23 | 4 | 1 | +48 | 73 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 3 | 5 | +35 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | +14 | 51 |
| 5 | 莱比锡 | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | +40 | 68 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 9 | 3 | +22 | 57 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | +16 | 54 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | +14 | 51 |
| 5 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | +8 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | +28 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 4 | 3 | +22 | 49 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 13 | 5 | 4 | +16 | 44 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 12 | 4 | 6 | +10 | 40 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 10 | 6 | 6 | +8 | 36 |
2024-03-10 · 英超联赛
2024-03-09 · 西甲联赛
2024-03-08 · 德甲联赛
2024-03-07 · 欧冠联赛
英超领跑者 · 28轮70分
西甲霸主 · 欧冠热门
德甲不败神话 · 73分
意甲卫冕冠军 · 强势领跑
英超争冠白热化,利物浦领先阿森纳5分;西甲国家德比即将上演,皇马巴萨仅差4分;欧冠八强战一触即发,豪门对决精彩纷呈!
足球赛事积分榜是国内领先的足球数据服务平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时、最准确的全球足球联赛积分排名信息。我们覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠、欧联、世界杯等30余个主流赛事,数据实时更新,界面简洁易用。无论您是资深球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的足球信息。我们的使命是让每一位球迷都能轻松掌握全球足球动态!